|
Вы здесь: Главная / Отчетность Фонда / Отчетность Фонда за 2015 год /
Дорогие друзья!
Сердечно благодарим вас за вашу бескорыстную помощь, которую вы оказываете нашим проектам, за ваш интерес к деятельности Фонда «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» и его проектам.
С вашей поддержкой мы стараемся изменить нашу жизнь к лучшему, распространяя идеи духовности и нравственности как можно шире.
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ ФОНДА 2014-2015 ГОДЫ:
Входящий остаток | 228 093,46 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 5 500,00 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 5 500,00 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 11 237,00 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 0,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 11 273,00 |
Остаток на конец периода | 222 320,46 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
09.11.2015 | Крусь Л. В. | 1 500,00 |
10.11.2015 | Кухаренко Е. Г. | 1 500,00 |
30.11.2015 | Зайцева Ю. А. | 1 000,00 |
30.11.2015 | Минченко М. М. | 1 500,00 |
Итого | 5 500,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 7.9 КБ
Входящий остаток | 242 493,48 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 1 778,75 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 1 778,75 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 16 178,77 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 0,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 16 178,77 |
Остаток на конец периода | 228 093,46 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
13.10.2015 | конвертация евро на рубли | 1 778,75 |
Итого | 1 778,75 |
Скачать файл в формате Excel, размер 13.4 КБ
Входящий остаток | 156 090,50 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 98 945,14 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 98 945,14 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 12 542,16 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 0,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 12 542,16 |
Остаток на конец периода | 242 493,48 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
1.09.2015 | Звягина В. Н. | 1 500,00 |
1.09.2015 | Шинкаренко Е. А. | 1 500,00 |
1.09.2015 | Конникова Е. Н. | 1 500,00 |
2.09.2015 | Супрунова И. В. | 1 500,00 |
2.09.2015 | Ярошинская И. П. | 2 800,00 |
3.09.2015 | Семина М. В. | 1 500,00 |
3.09.2015 | Санжиева А. А. | 1 500,00 |
3.09.2015 | Лазарева А. И. | 1 500,00 |
3.09.2015 | Коровкина Н. В. | 1 500,00 |
3.09.2015 | Захарченко Н. Б. | 1 500,00 |
3.09.2015 | Леонова И. А. | 3 000,00 |
3.09.2015 | Таланова Л. С. | 5 000,00 |
4.09.2015 | Фатеева Н. П. | 1 500,00 |
4.09.2015 | Груздева Е. Б. | 1 500,00 |
4.09.2015 | Кудашева Д. Р. | 1 700,00 |
7.09.2015 | Сафонова Н. В. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Жогина Н. А. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Французов В. В. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Емцов Н. М. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Попова А. А. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Матыченко В. Г. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Костенко Л. В. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Ерофеева В. В. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Крылова А. И. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Новоселов Д. В. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Линде Н. Ю. | 1 500,00 |
7.09.2015 | Мамаев Д. Г. | 1 500,00 |
7.09.2015 | конвертация евро на рубли | 1 524,00 |
8.09.2015 | Хащина М. В. | 1 500,00 |
8.09.2015 | Галицкая З. И. | 1 500,00 |
8.09.2015 | Забелина Т. П. | 1 500,00 |
8.09.2015 | Дощанова А. О. | 1 500,00 |
8.09.2015 | Ефремова Е. В. | 1 500,00 |
8.09.2015 | Колганова Е. А. | 1 500,00 |
9.09.2015 | Блязикова А. В. | 1 500,00 |
9.09.2015 | Первухина Р. О. | 1 500,00 |
9.09.2015 | Матюхина Ю. В. | 1 500,00 |
9.09.2015 | Кирилов И. В. | 1 500,00 |
10.09.2015 | Михайличенко Е. В. | 1 500,00 |
11.09.2015 | Маврина С. И. | 1 500,00 |
11.09.2015 | не известно | 1 500,00 |
11.09.2015 | Брагина И. В. | 1 500,00 |
11.09.2015 | Султанбаева Ю. Н. | 1 500,00 |
11.09.2015 | Богданова Ю. А. | 1 500,00 |
11.09.2015 | не известно | 2 461,14 |
14.09.2015 | Новичева Ж. А. | 1 500,00 |
14.09.2015 | Трашутина Е. В. | 1 500,00 |
15.09.2015 | Гапонова Е. А. | 1 500,00 |
15.09.2015 | Касмыгин М. А. | 1 500,00 |
15.09.2015 | Кузнецова М. Е. | 1 500,00 |
15.09.2015 | Блязикова А. В. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Додатко Е. А. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Семенов П. П. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Родина И. А. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Букатина Е. Ю. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Пальбина Р. М. | 1 500,00 |
16.09.2015 | Копылова Г. О. | 1 500,00 |
21.09.2015 | Гращенкова Э. А. | 1 500,00 |
22.09.2015 | конвертация евро на рубли | 2 960,00 |
24.09.2015 | Плесов А. В. | 1 500,00 |
Итого | 98 945,14 |
Скачать файл в формате Excel, размер 15.3 КБ
Входящий остаток | 132 713,50 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 49 710,00 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 49 710,00 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 26 333,00 |
Рекламные расходы (СМИ) | 15 000,00 |
Печатные материалы | 0,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 11 333,00 |
Остаток на конец периода | 156 090,50 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
3.08.2015 | Кормалова Е. С. | 200,00 |
6.08.2015 | Матыченко В. Г. | 1 000,00 |
7.08.2015 | Канашина Е. Е. | 1 000,00 |
7.08.2015 | Морозов И. А. | 1 000,00 |
7.08.2015 | Мухамеджанова М. Р. | 3 000,00 |
10.08.2015 | не известно | 10,00 |
10.08.2015 | Сорока Д. В. | 2 000.00 |
11.08.2015 | Грознова Г. Н. | 1 000,00 |
11.08.2015 | Качаева А. В. | 2 000,00 |
12.08.2015 | Соколова М. К. | 2 000,00 |
25.08.2015 | Кириллова М. Г. | 1 500,00 |
26.08.2015 | Сероштан Л. И. | 2 000,00 |
27.08.2015 | Дремлюга Г. И. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Коновалова И. А. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Засухина Е. В. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Бастригин В. Е. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Минаев П. В. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Мусохранов Б. Н. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Бастригина О. П. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Мясоедова И. А. | 1 500,00 |
27.08.2015 | Ершова Н. В. | 3 000,00 |
28.08.2015 | Губерштро Е. И. | 1 500,00 |
28.08.2015 | Токарева Н. В. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Клименкова Т. А. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Митюшина Л. И. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Уткина И. В. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Леонова Е. А. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Койнова Т. Р. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Карнова Н. М. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Клименко О. М. | 1 500,00 |
31.08.2015 | Зайцева О. А. | 4 500,00 |
Итого | 49 710,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 12.4 КБ
Входящий остаток | 153 646,97 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 37 445,53 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 37 445,35 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 58 379,00 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 40 260,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 18 119,00 |
Остаток на конец периода | 132 713,50 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
1.07.2015 | Новичева Ж. А. | 5 000,00 |
6.07.2015 | Морозов И. А. | 1 395,53 |
8.07.2015 | Жигаленко Р. В. | 1 000,00 |
9.07.2015 | не известно | 100,00 |
13.07.2015 | не известно | 100,00 |
20.07.2015 | Ковешникова Н. П. | 1 000,00 |
21.07.2015 | Качаева А. В. | 2 000,00 |
22.07.2015 | Еремина Т. А. | 1 000,00 |
24.07.2015 | не известно | 2 500,00 |
24.07.2015 | Филатов Г. П. | 10 000,00 |
28.07.2015 | Юлдашев Р. М. | 350,00 |
28.07.2015 | Морозова М. А. | 2 500,00 |
29.07.2015 | не известно | 3 000,00 |
31.07.2015 | не известно | 1 500,00 |
31.07.2015 | Клименко О. М. | 6 000,00 |
Итого | 37 445,53 |
Скачать файл в формате Excel, размер 12.4 КБ
Входящий остаток | 146 469,97 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 39 600,00 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 39 600,00 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 32 423,00 |
Рекламные расходы (СМИ) | 14 160,00 |
Печатные материалы | 6 000,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 12 263,00 |
Остаток на конец периода | 153 646,97 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
2.06.2015 | Сорока Д. В. | 2 000,00 |
4.06.2015 | Косова Н. В. | 8 500,00 |
5.06.2015 | не известно | 5 000,00 |
8.06.2015 | Морозов И. А. | 1 090,00 |
8.06.2015 | Вишневская Л. А. | 10 000,00 |
10.06.2015 | Еремина Т. А. | 2 000,00 |
11.06.2015 | Марченко О. В. | 2 000,00 |
15.06.2015 | Ильина Е. Ю. | 1 500,00 |
23.06.2015 | Ковешникова Н. П. | 1 000,00 |
24.06.2015 | не известно | 10,00 |
25.06.2015 | Жигаленко Р. В. | 1 500,00 |
25.06.2015 | Морозова М. А. | 2 000,00 |
30.06.2015 | Медведев Е. Ю. | 3 000,00 |
Итого | 39 600,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 12.4 КБ
Входящий остаток | 143 979,17 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 64 882,75 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 64 882,75 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 61 391,95 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 50 810,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 11 581,95 |
Остаток на конец периода | 146 469,97 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
5.05.2015 | не известно | 0,98 |
5.05.2015 | не известно | 0,98 |
5.05.2015 | Качаева А. В. | 1 000,00 |
5.05.2015 | Деруженко И. В. | 7 000,00 |
6.05.2015 | Семыкин В. И. | 1 000,00 |
8.05.2015 | Морозова М. А. | 2 000,00 |
8.05.2015 | Наумова Е. В. | 4 000,00 |
12.05.2015 | Кормалова Е. С. | 300,00 |
12.05.2015 | Морозов И. А. | 1 200,00 |
13.05.2015 | Ильина Е. Ю. | 1 500,00 |
14.05.2015 | Трашутина Е. В. | 800,00 |
14.05.2015 | Еремина Т. А. | 2 000,00 |
15.05.2015 | Нестерова Л. А. | 1 000,00 |
18.05.2015 | не известно | 4 000,00 |
19.05.2015 | Ковешникова Н. П. | 2 000,00 |
19.05.2015 | Гайдукова Н. И. | 5 000,00 |
21.05.2015 | Маврина С. И. | 5 000,00 |
22.05.2015 | Султанбаева Ю. Н. | 1 200,00 |
22.05.2015 | Филатов Г. П. | 10 000,00 |
25.05.2015 | конвертация евро на рубли | 4 880,79 |
25.05.2015 | Султанбаева Ю. Н. | 5 000,00 |
26.05.2015 | Семыкин В. И. | 1 000,00 |
26.05.2015 | Уткина И. В. | 2 000,00 |
27.05.2015 | Жигаленко Р. В. | 1 000,00 |
29.05.2015 | Звездарев А. П. | 2 000,00 |
Итого | 64 882,75 |
Скачать файл в формате Excel, размер 13.9 КБ
Входящий остаток | 90 607,36 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 139 671,67 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 139 671,67 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 86 299,86 |
Рекламные расходы (СМИ) | 56 000,00 |
Печатные материалы | 0,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 30 299,86 |
Остаток на конец периода | 143 979,17 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
01.04.2015 | Косова Н. В. | 5 000,00 |
02.04.2015 | Качаева А. В. | 1 000,00 |
07.04.2015 | Ковешникова Н. П. | 1 000,00 |
08.04.2015 | Ильина Е. Ю. | 1 500,00 |
08.04.2015 | Левощенко В. П. | 13 000,00 |
09.04.2015 | Шуваева Л. П. | 200,00 |
09.04.2015 | Морозов И. А. | 1 000,00 |
09.04.2015 | Матюхин Н. В. | 1 000,00 |
10.04.2015 | Морозова М. А. | 2 500,00 |
15.04.2015 | не известно | 1 052,00 |
16.04.2015 | Сероштан Л. И. | 1 000,00 |
16.04.2015 | Мухамеджанова М. Р. | 3 000,00 |
16.04.2015 | Шкляревская Л. Д. | 3 000,00 |
17.04.2015 | Ширяев В. М. | 110,00 |
17.04.2015 | Кормалова Е. С. | 300,00 |
17.04.2015 | Хохлова Л. Л. | 1 000,00 |
17.04.2015 | Белякова Н. Р. | 1 000,00 |
17.04.2015 | Нестерова Л. А. | 1 000,00 |
17.04.2015 | Разумова С. В. | 2 000,00 |
17.04.2015 | Качаева А. В. | 2 000,00 |
17.04.2015 | Андреев Г. П. | 10 000,00 |
18.04.2015 | Кириллова М. Г. | 1 000,00 |
20.04.2015 | Гришанова О. М. | 500,00 |
20.04.2015 | Ускова О. А. | 1 000,00 |
20.04.2015 | Петрякова Е. Н. | 1 000,00 |
20.04.2015 | Коровкина Н. В. | 1 000,00 |
20.04.2015 | Анфимова М. Б. | 1 000,00 |
20.04.2015 | Буга Н. В. | 1 500,00 |
20.04.2015 | Ремешевский М. Л. | 2 000,00 |
20.04.2015 | Минаев П. В. | 2 000,00 |
20.04.2015 | Волохова Ю. А. | 2 000,00 |
20.04.2015 | Реус В. М. | 2 000,00 |
20.04.2015 | Соколова М. К. | 2 000,00 |
20.04.2015 | Гращенкова Э. А. | 5 000,00 |
21.04.2015 | Жигаленко Р. В. | 1 500,00 |
22.04.2015 | конвертация евро на рубли | 509,67 |
22.04.2015 | Канашина Е. Е. | 1 000,00 |
22.04.2015 | Токарева Н. В. | 2 000,00 |
23.04.2015 | Кузнецова М. Е. | 2 000,00 |
24.04.2015 | Новоселов Д. В. | 10 000,00 |
27.04.2015 | Кузьмичева А. Г. | 1 000,00 |
27.04.2015 | Заика Е. А. | 8 000,00 |
27.04.2015 | Кондратьева Е. И. | 25 000,00 |
28.04.2015 | Марченко О. В. | 2 000,00 |
29.04.2015 | Батьянова Т. Т. | 1 000,00 |
29.04.2015 | Ляхова С. М. | 1 000,00 |
29.04.2015 | Дидур И. П. | 5 000,00 |
30.04.2015 | Мусохранов Б. Н. | 500,00 |
30.04.2015 | Султанбаева Ю. Н. | 1 500,00 |
30.04.2015 | Коротеева И. А. | 4 000,00 |
Итого | 139 671,67 |
Скачать файл в формате Excel, размер 15.1 КБ
Входящий остаток | 71 308,36 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 71 734,00 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 71 734,00 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 52 435,00 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 24 072,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 28 363,00 |
Остаток на конец периода | 90 607,36 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
02.03.2015 | Качаева А. В. | 1 000,00 |
02.03.2015 | Ильина Е. Ю. | 1 500,00 |
02.03.2015 | Кондратьева Е. И. | 2 000,00 |
02.03.2015 | Маврина С. И. | 4 000,00 |
02.03.2015 | Ершова М. А. | 25 500,00 |
03.03.2015 | Нестерова Л. А. | 1 000,00 |
03.03.2015 | Бердников Е. А. | 1 300,00 |
03.03.2015 | Дидур И. П. | 3 500,00 |
04.03.2015 | Мелихова М. В. | 1 500,00 |
04.03.2015 | Клименко О. М. | 5 000,00 |
05.03.2015 | Монахова Н. Н. | 3 000,00 |
05.03.2015 | Мусохранов Б. Н. | 3 500,00 |
10.03.2015 | Шуваева Л. П. | 200,00 |
10.03.2015 | Николаева В. М. | 1 000,00 |
11.03.2015 | Морозов И. А. | 1 234,00 |
12.03.2015 | Бойцов К. А. | 1 000,00 |
12.03.2015 | Семенов П. П. | 6 500,00 |
13.03.2015 | Морозова М. А. | 3 000,00 |
16.03.2015 | Первухина Р. О. | 1 000,00 |
23.03.2015 | Попова И. Ф. | 5 000,00 |
Итого | 71 734,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 12.1 КБ
Входящий остаток | 50 767,78 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 157 423,80 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 157 423,80 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 136 833,22 |
Рекламные расходы (СМИ) | 13 300,00 |
Печатные материалы | 111 350,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 12 233,22 |
Остаток на конец периода | 71 308,36 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
02.02.2015 | Кондратьева Е. И. | 1 000,00 |
04.02.2015 | не известно | 1 000,00 |
09.02.2015 | Шуваева Л. П. | 200,00 |
09.02.2015 | Морозов И. А. | 1 000,00 |
09.02.2015 | Нестерова Л. А. | 1 000,00 |
09.02.2015 | Шишкинский А. В. | 5 000,00 |
09.02.2015 | не известно | 10 000,00 |
09.02.2015 | конвертация евро на рубли | 38 312,80 |
13.02.2015 | Филатов Г. П. | 7 000,00 |
13.02.2015 | Портнова К. М. | 10 000,00 |
16.02.2015 | Матвиенко Н. А. | 1 000,00 |
16.02.2015 | Гращенкова Э. А. | 1 000,00 |
16.02.2015 | Новичева Ж. А. | 7 300,00 |
16.02.2015 | Опанасенко А. В. | 10 000,00 |
16.02.2015 | Косова Н. В. | 10 000,00 |
17.02.2015 | Потемкина А. Г. | 500,00 |
17.02.2015 | Мухамеджанова М. Р. | 3 000,00 |
17.02.2015 | Александрова Е. П. | 3 000,00 |
18.02.2015 | Крусь Л. В. | 3 000,00 |
18.02.2015 | Бухны М. З. | 3 000,00 |
19.02.2015 | Сероштан Л. И. | 1 500,00 |
19.02.2015 | Марченко О. В. | 2 000,00 |
19.02.2015 | Семина М. В. | 2 000,00 |
20.02.2015 | Устинов М. В. | 1 000,00 |
20.02.2015 | Коновалова И. А. | 5 000,00 |
24.02.2015 | Еремина Т. А. | 1 000,00 |
24.02.2015 | Канашина Е. Е. | 1 000,00 |
24.02.2015 | Кириллова М. Г. | 1 000,00 |
24.02.2015 | Генкста А. Э. | 1 111,00 |
24.02.2015 | Токарева Н. В. | 2 000,00 |
24.02.2015 | Соколова М. К. | 2 000,00 |
24.02.2015 | Волохова Ю. А. | 3 000,00 |
24.02.2015 | Микушина Т. Н. | 5 000,00 |
24.02.2015 | Шкляревская Л. Д. | 5 000,00 |
24.02.2015 | Конникова Е. Н. | 5 000,00 |
25.02.2015 | Ковешникова Н. П. | 1 000,00 |
25.02.2015 | Ляхова С. В. | 1 000,00 |
25.02.2015 | Лазарева А. И. | 1 500,00 |
Итого | 157 423,80 |
Скачать файл в формате Excel, размер 15.4 КБ
Входящий остаток | 1 504,16 |
Поступления на расчётный счет Фонда | 106 700,00 |
Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 106 700,00 |
Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
Прочие Поступления | 0,00 |
Расходы Фонда | 57 436,38 |
Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
Печатные материалы | 55 500,00 |
Вебинар | 0,00 |
Административные расходы (Налоги, Бухгалтерия, банковские услуги и другие) | 1 936,38 |
Остаток на конец периода | 50 767,78 |
Дата | ФИО | Сумма, рубли |
12.01.2015 | Кормалова Е.С. | 500,00 |
12.01.2015 | Иванченко А.Н. | 800,00 |
12.01.2015 | Мухамеджанова Р.М. | 800,00 |
12.01.2015 | Николаева В.М. | 1 000,00 |
12.01.2015 | Волохова Ю.А. | 1 000,00 |
12.01.2015 | Филатов Г.П. | 7 000,00 |
13.01.2015 | Морозов И.А. | 1 000,00 |
13.01.2015 | Неизвестный | 1 000,00 |
15.01.2015 | Гришанова О.М. | 2 000,00 |
16.01.2015 | Томайлы О.М. | 30 000,00 |
19.01.2015 | Коротеева И.А. | 3 400,00 |
20.01.2015 | Ковешникова Н.П. | 1 000,00 |
21.01.2015 | Каширина Г.Х. | 1 300,00 |
21.01.2015 | Крусь Л.В. | 5 000,00 |
21.01.2015 | Дощанова А.О. | 7 500,00 |
22.01.2015 | Евсеева Т.В. | 5 000,00 |
26.01.2015 | Пальбина М.Р. | 800,00 |
26.01.2015 | Гордеева Ж.Н. | 1 000,00 |
26.01.2015 | Еремина Т.А. | 1 000,00 |
26.01.2015 | Безукладникова Е.А. | 2 800,00 |
26.01.2015 | Коновалова И.А. | 5 000,00 |
26.01.2015 | Клименкова Т.А. | 5 000,00 |
27.01.2015 | Токарева Н.В. | 3 000,00 |
27.01.2015 | Семенов П.П. | 10 000,00 |
28.01.2015 | Микушина Т.Н. | 5 000,00 |
29.01.2015 | Гращенкова Э.А. | 800,00 |
29.01.2015 | Зверев О.В. | 2 000,00 |
30.01.2015 | Таланова М.С. | 2 000,00 |
Итого | 106 700,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 11.9 КБ
ИЮЛЬ 2014 - ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА: ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДЫ ФОНДА
Скачать файл в формате Excel, размер 27.6 КБ
|