| 
                    
                    
                    
	                
	                
                    
                    
                    
	                
                 | 
                
                
	                 Вы здесь: Главная / Отчетность Фонда / Отчетность Фонда за 2017 год /  
                    
	
     
    Дорогие друзья! 
    Сердечно благодарим вас за вашу бескорыстную помощь, которую вы оказываете нашим проектам, за ваш интерес к деятельности Фонда «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» и его проектам. 
    С вашей поддержкой мы стараемся изменить нашу жизнь к лучшему, распространяя идеи духовности и нравственности как можно шире. 
    ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ ФОНДА ЗА 2017 ГОД:
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 62 614,93 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 26 858,99 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 26 858,99 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 10 691,28 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Почта России абон. ящик | 59,00 |  
                | ИП Иванов В.В за проект |  |  
                | Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) |  |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 9 114,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 518,28 |  
            
            | Остаток на конец периода | 78 782,64 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 01.12.2017 | Минченко М.М. | 1 019,00 |  
                | 05.12.2017 | Французов В.В. | 5 000,00 |  
                | 07.12.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 08.12.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 13.12.2017 | Сорока Д.В. | 5 000,00 |  
                | 18.12.2017 | Новиков В.Н. за книги | 400,00 |  
                | 21.12.2017 | Оганова Э.К. | 1 000,00 |  
                | 22.12.2017 | Ефремова Е.В. Книги | 4 100,00 |  
                | 25.12.2017 | Зинченко А.Н. | 1 000,00 |  
                | 25.12.2017 | Гадскова Ю.В. | 1 500,00 |  
                | 25.12.2017 | яндекс деньги | 2 450,00 |  
                | 26.12.2017 | Денисенко Л.В. | 900,00 |  
                | 27.12.2017 | яндекс деньги | 490,00 |  
                | 27.12.2017 | Трашутина Е.В. | 1 500,00 |  
                | 30.12.2017 | Нестерова Л.А. | 1 000,00 |  
            
            | Итого | 26 858,99 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 105.0 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 87 518,30 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 28 919,99 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 28 919,99 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 53 823,36 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | ОАО "ИПП Уральский рабочий" | 22 920,00 |  
                | ИП Иванов В.В за проект | 9 000,00 |  
                | Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) |  |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 20 278,66 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 624,70 |  
            
            | Остаток на конец периода | 62 614,93 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 01.11.2017 | Нестерова Л.А. | 1 000,00 |  
                | 06.11.2017 | Зинченко А.Н. | 1 000,00 |  
                | 07.11.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 14.11.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 15.11.2017 | Минченко М.М. | 1 500,00 |  
                | 27.11.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 29.11.2017 | Генералова О.Ю. | 22 920,00 |  
            
            | Итого | 28 919,99 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 88.0 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 90 584,45 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 2 999,99 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 2 999,99 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 6 066,14 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ИП Иванов В.В за проект |  |  
                | Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) |  |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 509,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 87 518,30 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 03.10.2017 | Кириллова М.Г. | 500,00 |  
                | 09.10.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 13.10.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 23.10.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
            
            | Итого | 2 999,99 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 78.9 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 93 050,60 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 14 699,99 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 14 699,99 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 17 166,14 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ЦЛАТИ по омской области (анализ почвы) | 9 000,00 |  
                | Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) |  |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 3 609,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 90 584,45 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 01.09.2017 | Пейчева Н.В. | 10 000,00 |  
                | 01.09.2017 | Кириллова М.Г. | 500,00 |  
                | 04.09.2017 | Асланьян А.И. | 200,00 |  
                | 11.09.2017 | Мухамеджанова М.Р. | 1 000,00 |  
                | 12.09.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 20.09.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 25.09.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 29.09.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
            
            | Итого | 14 699,99 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 79 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 218 638,92 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 23 499,98 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 23 499,98 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 149 088,30 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ЦЛАТИ по омской области (анализ почвы) | 11 022,16 |  
                | Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) | 132 000,00 |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 509,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 93 050,60 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 02.08.2017 | яндекс деньги | 1 899,99 |  
                | 09.08.2017 | Сорока Д.В | 5 000,00 |  
                | 17.08.2017 | Зинченко А.В. | 1 000,00 |  
                | 21.08.2017 | Мухамеджанова М.Р. | 1 000,00 |  
                | 21.08.2017 | Ефремова Е.В. | 11 100,00 |  
                | 22.08.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 23.08.2017 | Янковская Л.А. | 500,00 |  
                | 25.08.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 28.08.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 30.07.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
            
            | Итого | 23 499,98 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 77 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 232 785,10 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 22 199,96 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 22 199,96 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 36 346,14 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ОАО "ИПП УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ" аванс за учебник | 23 280,00 |  
                | ООО "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА" | 6 000,00 |  
                | Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия | 1 000,00 |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 509,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 218 638,92 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 04.07.2017 | яндекс деньги | 1 999,99 |  
                | 11.07.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 11.07.2017 | Сорока Д.В | 5 000,00 |  
                | 14.07.2017 | Зинченко А.В. | 500,00 |  
                | 17.07.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 17.07.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 19.07.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 24.07.2017 | Мухамеджанова М.Р. | 1 000,00 |  
                | 24.07.2017 | яндекс деньги | 1 500,00 |  
                | 25.07.2017 | Нестеров С.Ю | 2 000,00 |  
                | 26.07.2017 | яндекс деньги | 699,99 |  
                | 27.07.2017 | яндекс деньги | 3 000,00 |  
                | 31.07.2017 | яндекс деньги | 1 499,99 |  
                | 31.07.2017 | Юлдашев Р.М | 2 000,00 |  
            
            | Итого | 22 199,96 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 76.4 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 230 951,28 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 28 699,96 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 28 699,96 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 26 866,14 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ФГУП "ИТАР-ТАСС" ИСБЭН | 11 800,00 |  
                | ООО "МЕЖРАЙОННЫЙ ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА" | 6 000,00 |  
                | ЧУДПО СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ рецензирование учебника | 3 000,00 |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 509,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 232 785,10 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 06.06.2017 | реестр Сбербанка | 3 000,00 |  
                | 07.06.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 09.06.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 13.06.2017 | Клименкова Т.А | 20 000,00 |  
                | 14.06.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 19.06.2017 | яндекс деньги | 200,00 |  
                | 21.06.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 22.06.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 26.06.2017 | яндекс деньги | 1 999,98 |  
            
            | Итого | 28 699,96 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 64.4 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 205 667,47 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 31 349,95 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 31 349,95 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 6 066,14 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ФГУП "Почта России" аренда абон. Ящика 2017 год |  |  
                | ООО "Консультант" аудиторские услуги за 2016 год |  |  
                | Налог на землю |  |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение |  |  
                | ФОТ и налоги | 4 557,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 509,14 |  
            
            | Остаток на конец периода | 230 951,28 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 02.05.2017 | яндекс деньги | 10 000,00 |  
                | 03.05.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 03.05.2017 | реестр Сбербанка | 1 000,00 |  
                | 04.05.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 04.05.2017 | Левошенко В.П. | 9 000,00 |  
                | 10.05.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 10.05.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 11.05.2017 | Кириллова М.Г. | 500,00 |  
                | 12.05.2017 | яндекс деньги | 350,00 |  
                | 12.05.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 16.05.2017 | яндекс деньги | 1 999,99 |  
                | 19.05.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 22.05.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 22.05.2017 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |  
                | 24.05.2017 | яндекс деньги | 1 999,99 |  
            
            | Итого | 31 349,95 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 63.8 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 193 774,53 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 45 599,94 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 45 599,94 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 33 707,00 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ФГУП "Почта России" аренда абон. Ящика 2017 год | 0,00 |  
                | ООО "Консультант" аудиторские услуги за 2016 год | 10 000,00 |  
                | Налог на землю | 700,00 |  
                | Налог за упрощенную систему налогообложение | 21 507,00 |  
                | Вебинар | 0,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 500,00 |  
            
            | Остаток на конец периода | 205 667,47 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 03.04.2017 | Кондратьева Е.И. | 550,00 |  
                | 03.04.2017 | яндекс деньги | 3 000,00 |  
                | 04.04.2017 | Григоренко А.Ю. | 10 000,00 |  
                | 06.04.2017 | яндекс деньги | 500,00 |  
                | 07.04.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 10.04.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 10.04.2017 | яндекс деньги | 1 049,99 |  
                | 13.04.2017 | Зинченко А.Н. | 2 000,00 |  
                | 17.04.2017 | рестр сбербанка | 1 000,00 |  
                | 17.04.2017 | яндекс деньги | 1 999,99 |  
                | 17.04.2017 | Станкевич Ю. Н. | 5 000,00 |  
                | 18.04.2017 | яндекс деньги | 999,99 |  
                | 21.04.2017 | яндекс деньги | 3 000,00 |  
                | 21.04.2017 | Бойцов К.А | 500,00 |  
                | 24.04.2017 | яндекс деньги | 1 999,99 |  
                | 24.04.2017 | Минакова О.В | 2 000,00 |  
                | 24.04.2017 | яндекс деньги | 2 499,99 |  
                | 25.04.2017 | Митюшина Л.И | 3 000,00 |  
                | 27.04.2017 | Андреев Г.П | 5 000,00 |  
            
            | Итого | 45 599,94 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 68.0 КБ
   
    
        
        
            | Входящий остаток | 133 714,62 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 61 459,91 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 61 459,91 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 1 400,00 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ФГУП "Почта России" аренда абон. Ящика 2017 год | 0,00 |  
                | Вебинар | 0,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 400,00 |  
            
            | Остаток на конец периода | 193 774,53 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
				| 01.03.2017 | Яндекс деньги | 4 999,99 |  
				| 03.03.2017 | Яндекс деньги | 300,00 |  
				| 06.03.2017 | Яндекс деньги | 500,00 |  
				| 06.03.2017 | Яндекс деньги | 999,99 |  
				| 06.03.2017 | Яндекс деньги | 999,99 |  
				| 06.03.2017 | Долгачев И.Б. | 1 200,00 |  
				| 07.03.2017 | Фаизов Д.Р | 2 000,00 |  
				| 07.03.2017 | Яндекс деньги | 10 999,99 |  
				| 09.03.2017 | Кириллова М.Г | 500,00 |  
				| 09.03.2017 | Забелина Т.П | 500,00 |  
				| 09.03.2017 | Яндекс деньги | 1 329,99 |  
				| 10.03.2017 | Яндекс деньги | 700,00 |  
				| 13.03.2017 | Яндекс деньги | 500,00 |  
				| 13.03.2017 | Яндекс деньги | 1 000,00 |  
				| 15.03.2017 | Яндекс деньги | 999,99 |  
				| 15.03.2017 | Захарцова Е.А | 10 000,00 |  
				| 16.03.2017 | Яндекс деньги | 1 999,99 |  
				| 16.03.2017 | Мухамеджанова М.Р | 5 000,00 |  
				| 24.03.2017 | Минакова О.В. | 1 000,00 |  
				| 24.03.2017 | Яндекс деньги | 1 999,99 |  
				| 24.03.2017 | Головань В.М. | 2 000,00 |  
				| 27.03.2017 | Бойцов К.А. | 500,00 |  
				| 28.03.2017 | Белоусов Д.Г. | 400,00 |  
				| 31.03.2017 | Кириллова М.Г | 500,00 |  
				| 31.03.2017 | Яндекс деньги | 10 529,99 |  
            
            | Итого | 61 459,91 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 63.0 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 109 913,65 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 28 799,97 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 28 799,97 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 4 999,00 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | ФГУП "Почта России" аренда абон. Ящика 2017 год | 3 599,00 |  
                | Вебинар | 0,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 400,00 |  
            
            | Остаток на конец периода | 133 714,62 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 01.02.2017 | Яндекс деньги | 500,00 |  
                | 07.02.2017 | Забелина Т.П. | 500,00 |  
                | 07.02.2017 | Яндекс деньги | 2 220,00 |  
                | 09.02.2017 | Яндекс деньги | 2 399,99 |  
                | 13.02.2017 | Яндекс деньги | 250,00 |  
                | 13.02.2017 | Яндекс деньги | 5 150,00 |  
                | 15.02.2017 | Зинченко А.Н | 2 000,00 |  
                | 16.02.2017 | Яндекс деньги | 2 099,99 |  
                | 20.02.2017 | Яндекс деньги | 100,00 |  
                | 22.02.2017 | Бойцов К.А. | 500,00 |  
                | 22.02.2017 | Нестеров С.Ю. | 2 000,00 |  
                | 27.02.2017 | Яндекс деньги | 50,00 |  
                | 27.02.2017 | Минакова О.В. | 2 000,00 |  
                | 27.02.2017 | Яндекс деньги | 4 029,99 |  
                | 27.02.2017 | Сорокина Е.В. | 5 000,00 |  
            
            | Итого | 28 799,97 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 34.2 КБ
    
    
        
        
            | Входящий остаток | 109 012,65 |  
            | Поступления на расчётный счет Фонда | 2 301,00 |  
            
                | Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 2 301,00 |  
                | Поступления от Юридических лиц | 0,00 |  
                | Прочие Поступления | 0,00 |  
            
            | Расходы Фонда | 1 400,00 |  
            
                | Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |  
                | Печатные материалы | 0,00 |  
                | Вебинар | 0,00 |  
                | Административные расходы: |  |  
                | банковские услуги | 1 400,00 |  
            
            | Остаток на конец периода | 109 913,65 |  
         
     
    
        
        
            | Дата | ФИО | Сумма, рубли |  
            
                | 10.01.2017 | Яндекс деньги | 101,00 |  
                | 23.01.2017 | Бойцов К.А. | 500,00 |  
                | 25.01.2017 | Яндекс деньги | 200,00 |  
                | 30.01.2017 | Кириллова М.Г. | 500,00 |  
                | 30.01.2017 | Юлдашев Р.М. | 1 000,00 |  
            
            | Итого | 2 301,00 |  
         
     
    Скачать файл в формате Excel, размер 17.3 КБ
	
	
	
                 |