|
|
Вы здесь: Главная / Отчетность Фонда / Отчетность Фонда за 2018 год /
Дорогие друзья!
Сердечно благодарим вас за вашу бескорыстную помощь, которую вы оказываете нашим проектам, за ваш интерес к деятельности Фонда «ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ!» и его проектам.
С вашей поддержкой мы стараемся изменить нашу жизнь к лучшему, распространяя идеи духовности и нравственности как можно шире.
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ И РАСХОДАХ ФОНДА ЗА 2018 ГОД:
| Входящий остаток | 172 038,51 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 5 000,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 5 000,00 |
| Расходы Фонда | 11 236,91 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ООО "Сириус-В" за книги | |
| ФОТ и налоги | 10 416,02 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| банковские услуги | 820,89 |
| Остаток на конец периода | 165 801,60 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 03.12.2018 | Зинченко А.И. | 2 000,00 |
| 06.12.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 28.12.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 30.12.2018 | Зинченко А.И. | 2 000,00 |
| Итого | 5 000,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 95.2 КБ
| Входящий остаток | 145 612,29 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 6 300,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 6 300,00 |
| Расходы Фонда | 5 519,64 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ООО "Сириус-В" за книги | |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| налог на на землю | 420,00 |
| банковские услуги | 542,64 |
| Остаток на конец периода | 146 392,65 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 08.10.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 10.10.2018 | Трашутина Е.В. Книги | 2 000,00 |
| 31.10.2018 | Зинченко А.Н. | 3 800,00 |
| Итого | 6 300,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 92.6 КБ
| Входящий остаток | 172 290,43 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 500,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 500,00 |
| Расходы Фонда | 27 178,14 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ООО "Сириус-В" за книги | 21 112,00 |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| налог на на землю | 0,00 |
| банковские услуги | 1 509,14 |
| Остаток на конец периода | 145 612,29 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 10.09.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| Итого | 500,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 87.4 КБ
| Входящий остаток | 176 356,57 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 2 000,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 2 000,00 |
| Расходы Фонда | 6 066,14 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ООО "Сириус-В" за книги | |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| налог на на землю | 0,00 |
| банковские услуги | 1 509,14 |
| Остаток на конец периода | 172 290,43 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 06.08.2018 | Ефремова Е.В. | 1 500,00 |
| 07.08.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| Итого | 2 000,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 87.4 КБ
| Входящий остаток | 180 510,89 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 35 400,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 35 400,00 |
| Расходы Фонда | 39 554,32 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | 356,18 |
| ООО "Сириус-В" за книги | 33 132,00 |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| налог на на землю | 0,00 |
| банковские услуги | 1 509,14 |
| Остаток на конец периода | 176 356,57 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 02.07.2018 | Ефремова Е.В. | 28 220,00 |
| 09.07.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 13.07.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 16.07.2018 | яндекс деньги | 4 900,00 |
| 20.07.2018 | Семенов П.П. | 800,00 |
| Итого | 35 400,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 91.3 КБ
| Входящий остаток | 163 472,20 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 23 144,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 23 144,00 |
| Расходы Фонда | 6 075,31 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ФОТ и налоги | 4 557,04 |
| налог на на землю | 0,00 |
| банковские услуги | 1 518,27 |
| Остаток на конец периода | 180 510,89 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 04.06.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 04.06.2018 | Нестеров С.Ю | 1 000,00 |
| 05.06.2018 | Долбилов А.В. | 900,00 |
| 05.06.2018 | Мусохранов Б.Н. | 4 200,00 |
| 06.06.2018 | Зинченко А.Н. | 2 000,00 |
| 06.06.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 07.06.2018 | Семенов П.П. | 800,00 |
| 07.06.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 08.06.2018 | Калуцкая И.А. | 1 000,00 |
| 08.06.2018 | яндекс деньги | 1 470,00 |
| 13.06.2018 | яндекс деньги | 490,00 |
| 13.06.2018 | Конратьева Е.И | 500,00 |
| 13.06.2018 | Анфилова М. | 1 000,00 |
| 25.06.2018 | Конратьева Е.И | 500,00 |
| 25.06.2018 | яндекс деньги | 686,00 |
| 26.06.2018 | яндекс деньги | 196,00 |
| 29.06.2018 | Ефремова Е.В. | 5 912,00 |
| Итого | 23 114,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 121.0 КБ
| Входящий остаток | 140 709,24 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 28 820,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 28 820,00 |
| Расходы Фонда | 6 057,04 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | |
| ФОТ и налоги | 4 557,04 |
| налог на на землю | 0,00 |
| банковские услуги | 1 500,00 |
| Остаток на конец периода | 163 472,20 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 03.05.2018 | Мусохранов Б.Н. | 1 200,00 |
| 03.05.2018 | Клименкова Т.А. | 5 000,00 |
| 04.05.2018 | Нестерова Л.А. | 1 000,00 |
| 07.05.2018 | яндекс деньги | 490,00 |
| 07.05.2018 | Мусохранов Б.Н. | 11 400,00 |
| 07.05.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 11.05.2018 | яндекс деньги | 800,00 |
| 14.05.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 14.05.2018 | Сорока Д.В. | 3 000,00 |
| 15.05.2018 | Мухамеджанова М.О | 1 600,00 |
| 16.05.2018 | Асланьян А.И. | 400,00 |
| 18.05.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 21.05.2018 | яндекс деньги | 1 470,00 |
| Итого | 28 820,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 110.0 КБ
| Входящий остаток | 118 392,42 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 29 610,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 29 610,00 |
| Расходы Фонда | 7 293,18 |
| налог на упрощенную систему налогообложения | 627,00 |
| ФОТ и налоги | 4 557,04 |
| налог на на землю | 600,00 |
| банковские услуги | 1 509,14 |
| Остаток на конец периода | 140 709,24 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 03.04.2018 | Нестерова Л.А | 1 000,00 |
| 09.04.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 09.04.2018 | Зинченко А.Н. | 2 000,00 |
| 09.04.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 10.04.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 13.04.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 19.04.2018 | яндекс деньги | 490,00 |
| 20.04.2018 | Митюшина Л.И. | 3 000,00 |
| 23.04.2018 | Кондратьева Е.И. | 1 000,00 |
| 23.04.2018 | Земцовская Ю.В. | 500,00 |
| 24.04.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 25.04.2018 | Пакканян Л.А. | 15 000,00 |
| 27.04.2018 | Минченко М.М. | 2 200,00 |
| Итого | 29 610,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 110.0 КБ
| Входящий остаток | 102 565,56 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 34 120,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 34 120,00 |
| Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
| Прочие Поступления | 0,00 |
| Расходы Фонда | 18 293,14 |
| Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
| Почта России абон. ящик | |
| налог на упрощенную систему налогообложения | 227,00 |
| Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) | |
| Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия | |
| ООО "Консультант" аудиторская проверка | 12 000,00 |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| Административные расходы: | |
| банковские услуги | 1 509,14 |
| Остаток на конец периода | 118 392,42 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 01.03.2018 | Сорока Д.В | 4 000,00 |
| 02.03.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 02.03.2018 | Янковский М.А. | 400,00 |
| 02.03.2018 | Нестерова Л.А | 1 000,00 |
| 05.03.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 05.03.2018 | Галицкая З.И. | 4 000,00 |
| 07.03.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 12.03.2018 | Минченко М.М. | 1 000,00 |
| 12.03.2018 | яндекс деньги | 11 760,00 |
| 14.03.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 19.03.2018 | яндекс деньги | 490,00 |
| 19.03.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 21.03.2018 | Оганова Э.К. | 1 000,00 |
| 26.03.2018 | яндекс деньги | 490,00 |
| 26.03.2018 | яндекс деньги | 1 960,00 |
| 30.03.2018 | Мусохранов Б.Н. | 3 600,00 |
| Итого | 34 120,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 109.0 КБ
| Входящий остаток | 86 404,74 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 22 830,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 22 830,00 |
| Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
| Прочие Поступления | 0,00 |
| Расходы Фонда | 6 669,14 |
| Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
| Почта России абон. ящик | |
| налог на землю | 600,00 |
| Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) | |
| Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия | |
| Налог за упрощенную систему налогообложение | |
| ФОТ и налоги | 4 557,00 |
| Административные расходы: | |
| банковские услуги | 1 512,14 |
| Остаток на конец периода | 102 565,56 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 01.02.2018 | Нестерова Л.А. | 1 000,00 |
| 02.02.2018 | яндекс деньги | 1 960,00 |
| 07.02.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 08.02.2018 | Зинченко Л.Н. | 1 000,00 |
| 18.02.2018 | яндекс деньги | 1 470,00 |
| 19.02.2018 | яндекс деньги | 4 900,00 |
| 19.02.2018 | Ефремова Е.В. Учебники | 6 000,00 |
| 19.02.2018 | Нестерова Л.А. | 1 000,00 |
| 19.02.2018 | Забелина Т.П. | 4 500,00 |
| 26.02.2018 | Кондратьева Е.И. | 500,00 |
| Итого | 22 830,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 93.1 КБ
| Входящий остаток | 78 782,64 |
| Поступления на расчётный счет Фонда | 16 560,00 |
| Поступления на рас счет от Физ лиц (рубли) | 16 560,00 |
| Поступления от Юридических лиц | 0,00 |
| Прочие Поступления | 0,00 |
| Расходы Фонда | 8 937,90 |
| Рекламные расходы (СМИ) | 0,00 |
| Почта России абон. ящик | 2 837,90 |
| ООО "НИЦ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ" участие в конф. | 4 600,00 |
| Федеральная служба гос.регистрации (гос.пошлина) | |
| Филиал ПАО "МРСК Сибири" изгот акта тех. Присоединия | |
| Налог за упрощенную систему налогообложение | |
| ФОТ и налоги | |
| Административные расходы: | |
| банковские услуги | 1 500,00 |
| Остаток на конец периода | 86 404,74 |
| Дата | ФИО | Сумма, рубли |
| 03.01.2018 | Сорокина Е.В. Учебник | 500,00 |
| 03.01.2018 | Забелина Т.П. | 500,00 |
| 09.01.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 09.01.2018 | яндекс деньги | 980,00 |
| 19.01.2018 | Конратьева Е.И | 1 000,00 |
| 19.01.2018 | Минченко М.М. | 1 200,00 |
| 10.01.2018 | Зайцева Е.Ю. | 400,00 |
| 11.01.2018 | Хомякова И.В. | 1 000,00 |
| 15.01.2018 | Гадскова Ю.В. | 1 500,00 |
| 15.01.2018 | Смирнов Л.А. | 3 000,00 |
| 16.01.2018 | Волосухин В.В. Учебник | 2 000,00 |
| 16.01.2018 | Сорока Д.В. | 3 000,00 |
| 22.01.2018 | Конратьева Е.И. | 500,00 |
| Итого | 16 560,00 |
Скачать файл в формате Excel, размер 102.0 КБ
|